| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
YJ6113
Ritscher
Ventilador AC Motor eléctrico para electrodomésticos / motor del ventilador 1. El tamaño del estator es opcional 2. Seguro, confiable, bajo ruido, buen comienzo, larga vida 3. Fuerte poder Voltaje nominal 110 ~ 120V/220 ~ 240V-50/60Hz Usado típico: ventilador de escape, purificador de aire, micro-oven, ventilador, olla de inducción, refrigerador, bomba, calentador, horno de capucha, blwer, aire acondicionado, máquinas de calentador, deshumidificadores Protector térmico con fusible de un disparo o fusible de disparo múltiple
| YJ60 | ||||||
| APLICACIÓN TIPICA | ||||||
| Horno de micro onda, purificador de aire, olla de inducción, bomba de enfriador de aire, etc. | ||||||
| ESPECIFICACIÓN | ||||||
| MODEL | Un tamaño | Diámetro del eje | VOLTIO | FUERZA | ESFUERZO DE TORSIÓN | Velocidad con calificación |
| YJ6007A | 7 mm mm | 3.17 mm | 110-240V | 10W | 2.90mn.m | 3000 rpm |
| YJ6010A | 10 mm | 4 mm | 110-240V | 6W | 3.60mn.m | 3000 rpm |
| Yj6010b | 10 mm | 4 mm | 110-240V | 13W | 5.46mn.m | 3000 rpm |
| Yj6011b | 11 mm | 4 mm | 110-240V | 10W | 6.85mn.m | 3000 rpm |
| YJ6012C | 12 mm | 5 mm | 110-240V | 11W | 8.49mn.m | 3000 rpm |
| Yj6017c | 17 mm | 5 mm | 110-240V | 20W | 16.13mn.m | 3000 rpm |
| Yj6017d | 17 mm | 6 mm | 110-240V | 18W | 13.56mn.m | 3000 rpm |
| YJ6020C | 20 mm | 5 mm | 110-240V | 20W | 23.30mn.m | 3000 rpm |
| Yj6028d | 28 mm | 6 mm | 110-240V | 35W | 47.93mn.m | 3000 rpm |






Ventilador AC Motor eléctrico para electrodomésticos / motor del ventilador 1. El tamaño del estator es opcional 2. Seguro, confiable, bajo ruido, buen comienzo, larga vida 3. Fuerte poder Voltaje nominal 110 ~ 120V/220 ~ 240V-50/60Hz Usado típico: ventilador de escape, purificador de aire, micro-oven, ventilador, olla de inducción, refrigerador, bomba, calentador, horno de capucha, blwer, aire acondicionado, máquinas de calentador, deshumidificadores Protector térmico con fusible de un disparo o fusible de disparo múltiple
| YJ60 | ||||||
| APLICACIÓN TIPICA | ||||||
| Horno de micro onda, purificador de aire, olla de inducción, bomba de enfriador de aire, etc. | ||||||
| ESPECIFICACIÓN | ||||||
| MODEL | Un tamaño | Diámetro del eje | VOLTIO | FUERZA | ESFUERZO DE TORSIÓN | Velocidad con calificación |
| YJ6007A | 7 mm mm | 3.17 mm | 110-240V | 10W | 2.90mn.m | 3000 rpm |
| YJ6010A | 10 mm | 4 mm | 110-240V | 6W | 3.60mn.m | 3000 rpm |
| Yj6010b | 10 mm | 4 mm | 110-240V | 13W | 5.46mn.m | 3000 rpm |
| Yj6011b | 11 mm | 4 mm | 110-240V | 10W | 6.85mn.m | 3000 rpm |
| YJ6012C | 12 mm | 5 mm | 110-240V | 11W | 8.49mn.m | 3000 rpm |
| Yj6017c | 17 mm | 5 mm | 110-240V | 20W | 16.13mn.m | 3000 rpm |
| Yj6017d | 17 mm | 6 mm | 110-240V | 18W | 13.56mn.m | 3000 rpm |
| YJ6020C | 20 mm | 5 mm | 110-240V | 20W | 23.30mn.m | 3000 rpm |
| Yj6028d | 28 mm | 6 mm | 110-240V | 35W | 47.93mn.m | 3000 rpm |





